| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 5 166,67 | |||
| 1 | 08.03.2024 13:40:08 | 08.03.2024 16:15:24 | 02:35 | 5 166,67 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 5 133,32 | ||||
| 1 | 08.03.2024 13:40:08 | 00:00 | 00 | Продолжаю | |
| 2 | 08.03.2024 13:40:15 | 00:00 | 00 | Сейчас нужно доработать ту мини обработку, которая будет выгружать данные | |
| 3 | 08.03.2024 13:46:43 | 00:06 | 06 | 200,00 | Сейчас позвоню другой обслуживающей фирме |
| 4 | 08.03.2024 13:50:50 | 00:04 | 04 | 133,33 | Звонил в https://itsvsem.ru/ - но они сказали, что у них сейчас не рабочее время |
| 5 | 08.03.2024 13:51:22 | 00:01 | 01 | 33,33 | Продолжаю делать обработку |
| 6 | 08.03.2024 16:07:07 | 02:16 | 136 | 4 533,33 | Доделал обработку, которая записывает в файлик остатки, цены, guid товаров |
| 7 | 08.03.2024 16:07:34 | 00:00 | 00 | Сейчас нужно отправить эту обработку в 1СФреш | |
| 8 | 08.03.2024 16:07:48 | 00:00 | 00 | Звоню в фреш | |
| 9 | 08.03.2024 16:14:37 | 00:07 | 07 | 233,33 | Написал Марсу |
| 10 | 08.03.2024 16:14:53 | 00:00 | 00 | Сейчас нужно будет сделать обработку, которая будет парсить ЛаМоду | |
| 11 | 08.03.2024 16:15:15 | 00:00 | 00 | Coffee break | |
| 12 | 08.03.2024 16:15:24 | 00:00 | 00 | --- | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||