| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 1 233,33 | |||
| 1 | 11.03.2024 12:35:59 | 11.03.2024 12:43:11 | 00:07 | 233,33 |
| 2 | 11.03.2024 17:53:30 | 11.03.2024 18:23:06 | 00:30 | 1 000,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 1 200,00 | ||||
| 1 | 11.03.2024 12:35:59 | 00:00 | 00 | Сейчас позвоню в обсуживающую компанию | |
| 2 | 11.03.2024 12:42:59 | 00:07 | 07 | 233,33 | Они сказали перезвонят |
| 3 | 11.03.2024 12:43:11 | 00:00 | 00 | --- | |
| 4 | 11.03.2024 17:53:30 | 00:00 | 00 | Сейчас еще раз позвоню в обсжуживающую компанию | |
| 5 | 11.03.2024 18:05:43 | 00:12 | 12 | 400,00 | lk@ |
| 6 | 11.03.2024 18:09:11 | 00:03 | 03 | 100,00 | Попал на другого мендежера - она сказала отправлять обработку на адрес lk@ |
| 7 | 11.03.2024 18:15:12 | 00:06 | 06 | 200,00 | https://itsvsem.ru/ |
| 8 | 11.03.2024 18:15:16 | 00:00 | 00 | lk@itsvsem.ru | |
| 9 | 11.03.2024 18:23:00 | 00:08 | 08 | 266,67 | Отправил |
| 10 | 11.03.2024 18:23:06 | 00:00 | 00 | --- | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||