| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 2 700,00 | |||
| 1 | 18.03.2024 13:59:06 | 18.03.2024 14:01:57 | 00:03 | 100,00 |
| 2 | 18.03.2024 14:36:57 | 18.03.2024 15:54:58 | 01:18 | 2 600,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 2 700,00 | ||||
| 1 | 18.03.2024 13:59:06 | 00:00 | 00 | Сейчас разберусь с ошибками в обработке | |
| 2 | 18.03.2024 14:00:47 | 00:02 | 02 | 66,67 | Они прислали тебования |
| 3 | 18.03.2024 14:00:58 | 00:00 | 00 | Сделаю еще одну страницу | |
| 4 | 18.03.2024 14:01:57 | 00:01 | 01 | 33,33 | --- |
| 5 | 18.03.2024 14:36:57 | 00:00 | 00 | Продолжаю | |
| 6 | 18.03.2024 14:37:04 | 00:00 | 00 | Сейчас сделаю отдельную страницу для более подробно буду вести протокол во 1СFrech | |
| 7 | 18.03.2024 14:41:07 | 00:04 | 04 | 133,33 | file:///E:/Basics/elements-1c-integration/itluggage-ru__1cfresh-com.html |
| 8 | 18.03.2024 14:50:38 | 00:10 | 10 | 333,33 | СОпровождающая фирма прислала обработку ПодготовкаДополнительныхОтчетовИОбработокКПубликацииВМоделиСервиса.epf |
| 9 | 18.03.2024 14:50:55 | 00:00 | 00 | Я положил ее в каталог E:/Clients/itluggage,ru | |
| 10 | 18.03.2024 15:09:30 | 00:19 | 19 | 633,33 | Они прислали обработку. Эта обработка не запускается из чистой конфигурацит |
| 11 | 18.03.2024 15:11:11 | 00:02 | 02 | 66,67 | Эта обработка запускается из УНФ |
| 12 | 18.03.2024 15:26:20 | 00:15 | 15 | 500,00 | Изучал их статью, ее мало. Выделю в отдельную группу "1CFrech" и скачаю статьи из официального ITS |
| 13 | 18.03.2024 15:52:46 | 00:26 | 26 | 866,67 | Зарегестрировался, но все равно не хватает прав на чтение инструкции |
| 14 | 18.03.2024 15:54:58 | 00:02 | 02 | 66,67 | --- |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||