| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 6 233,33 | |||
| 1 | 27.03.2024 20:34:00 | 27.03.2024 23:40:44 | 03:07 | 6 233,33 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 6 166,66 | ||||
| 1 | 27.03.2024 20:34:00 | 00:00 | 00 | Продолжнаю | |
| 2 | 27.03.2024 20:34:07 | 00:00 | 00 | Нашел еще один спосб получить HMAC - через JavaScript | |
| 3 | 27.03.2024 20:40:12 | 00:06 | 06 | 200,00 | Поскольку тема "Криптография" важна - я перенесу уже сделанные механизмы из Базы "Tokio" в Базу "Dallas" |
| 4 | 27.03.2024 20:54:26 | 00:14 | 14 | 466,67 | Перенес справочник, обработку и константу, которые посвящены криптографии в Dallas |
| 5 | 27.03.2024 20:55:04 | 00:01 | 01 | 33,33 | Сейчас добавлю обработку "HMAC" и там попробую JavaScript |
| 6 | 27.03.2024 21:16:28 | 00:21 | 21 | 700,00 | COMОбъект("System.Text.UTF8Encoding") - этот объект не работает |
| 7 | 27.03.2024 21:16:53 | 00:00 | 00 | Попробую по другому - написать в 1С весь алгоримт | |
| 8 | 27.03.2024 22:49:54 | 01:33 | 93 | 3 100,00 | Криптографическая функция заработала |
| 9 | 27.03.2024 22:50:17 | 00:00 | 00 | Сейчас нужно отладить запрос к лямода используя эту криптографию | |
| 10 | 27.03.2024 22:50:41 | 00:00 | 00 | Отладку сделаю в обычной форме в моей конфигурации, так как это быстрей, чем на упралвляемых формах | |
| 11 | 27.03.2024 22:51:33 | 00:01 | 01 | 33,33 | Добавлю обработку "LaModa" |
| 12 | 27.03.2024 23:40:25 | 00:49 | 49 | 1 633,33 | На сегодня все |
| 13 | 27.03.2024 23:40:44 | 00:00 | 00 | --- | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||