| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 12 600,00 | |||
| 1 | 29.03.2024 14:09:26 | 29.03.2024 20:26:56 | 06:18 | 12 600,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 12 533,33 | ||||
| 1 | 29.03.2024 14:09:26 | 00:00 | 00 | Продолжаю | |
| 2 | 29.03.2024 14:09:43 | 00:00 | 00 | В моей конфигурации доделаю обращение к API с помощью моей крипофункции | |
| 3 | 29.03.2024 18:14:10 | 04:04 | 244 | 8 133,33 | СДелал строку запроса, но она не совпадает с примером из ЛаМоды |
| 4 | 29.03.2024 18:14:36 | 00:00 | 00 | Сейчас сделаю отправку запроаса | |
| 5 | 29.03.2024 20:07:44 | 01:53 | 113 | 3 766,67 | В ихнем API ошибка |
| 6 | 29.03.2024 20:17:26 | 00:10 | 10 | 333,33 | Сейчас сделаю таблицу брендов |
| 7 | 29.03.2024 20:23:52 | 00:06 | 06 | 200,00 | Сразу добавлю еще страницу "ProductStocks" |
| 8 | 29.03.2024 20:26:42 | 00:03 | 03 | 100,00 | Coffee break |
| 9 | 29.03.2024 20:26:56 | 00:00 | 00 | --- | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||