| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 666,67 | |||
| 1 | 31.03.2024 22:34:53 | 01.04.2024 00:25:16 | 01:50 | 3 666,67 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 666,66 | ||||
| 1 | 31.03.2024 22:34:53 | 00:00 | 00 | Продолжаю. Сейчас нужно вывести список брендов, товаров и заказов | |
| 2 | 31.03.2024 22:37:38 | 00:03 | 03 | 100,00 | Должны быть поставлены галочки "Преобразовать 16" и "Преобразовать URL" |
| 3 | 01.04.2024 00:17:51 | 01:40 | 100 | 3 333,33 | Три таблицы работают. Добавлю еще одну - CategoryTree |
| 4 | 01.04.2024 00:25:08 | 00:07 | 07 | 233,33 | Завтра доделаю |
| 5 | 01.04.2024 00:25:16 | 00:00 | 00 | --- | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||