| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 8 633,33 | |||
| 1 | 01.04.2024 12:21:46 | 01.04.2024 16:40:53 | 04:19 | 8 633,33 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 8 599,99 | ||||
| 1 | 01.04.2024 12:21:46 | 00:00 | 00 | Продолжаю | |
| 2 | 01.04.2024 12:22:31 | 00:01 | 01 | 33,33 | Количество товаров загружаюется из ЛаМоду в 1С только 27 |
| 3 | 01.04.2024 12:23:00 | 00:00 | 00 | Добавлю еще один параметр в строку запроса, который будет влиять на количество товаров | |
| 4 | 01.04.2024 12:28:15 | 00:05 | 05 | 166,67 | Добавлю еще один параметр - Filter |
| 5 | 01.04.2024 13:19:22 | 00:51 | 51 | 1 700,00 | Изменил количество в ЛаМоде, оно изменилось в 1С, но никак не могу сделать так, что бы в 1С появлялись все товары. В 1С появляются только 27 штук |
| 6 | 01.04.2024 13:28:46 | 00:09 | 09 | 300,00 | Попробую получать товары от других пользователей |
| 7 | 01.04.2024 13:29:01 | 00:00 | 00 | В мою 1С добавлю справочник "ЛаМода" - пользователи и посмотрю какие списки товаров выдаются для разных пользователей | |
| 8 | 01.04.2024 13:53:36 | 00:25 | 25 | 833,33 | diana@it... - попробовал этого пользователя - там тоже 27 товаров |
| 9 | 01.04.2024 13:55:56 | 00:02 | 02 | 66,67 | Теперь пробую моего добавленного пользователя. Право - доступ к API продавца |
| 10 | 01.04.2024 14:00:59 | 00:05 | 05 | 166,67 | Все равно 27 товаров |
| 11 | 01.04.2024 14:01:35 | 00:01 | 01 | 33,33 | Установлю Доступ продавца к API товара" |
| 12 | 01.04.2024 14:07:40 | 00:06 | 06 | 200,00 | Сейчас попробую связаться с LaModa и выяснить, почему через API только 27 товаров приходит |
| 13 | 01.04.2024 15:26:53 | 01:19 | 79 | 2 633,33 | Допиливаю отладочную обработку в Dallas |
| 14 | 01.04.2024 16:34:03 | 01:07 | 67 | 2 233,33 | Разговаривал с ними через телеграм, пробовал разные варианты взаимодействия через API - API имеют несколько версий |
| 15 | 01.04.2024 16:35:05 | 00:01 | 01 | 33,33 | Марс сказал, что там и есть 27 товаров. Сейчас в расширение это добавлю |
| 16 | 01.04.2024 16:40:53 | 00:06 | 06 | 200,00 | --- |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||