| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 733,33 | |||
| 1 | 02.04.2024 19:34:50 | 02.04.2024 21:26:38 | 01:52 | 3 733,33 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 700,00 | ||||
| 1 | 02.04.2024 19:34:50 | 00:00 | 00 | Продолжаю | |
| 2 | 02.04.2024 19:35:03 | 00:00 | 00 | Сейчас поделаю разные обработки и расширения | |
| 3 | 02.04.2024 19:35:26 | 00:00 | 00 | Но сначала добавлю еще таблицу "Заказы" и "Дерево" | |
| 4 | 02.04.2024 19:50:09 | 00:15 | 15 | 500,00 | ДОбавил таблиц "CategoryTree" - она иерархичная, поэтому нужно будет сделать рекурсивную функцию |
| 5 | 02.04.2024 20:45:21 | 00:55 | 55 | 1 833,33 | Сейчас заказы зделаю обновление |
| 6 | 02.04.2024 20:54:33 | 00:09 | 09 | 300,00 | Запросы к заказам делаются. Но их там нет. Сейчас добавлю заказы сам |
| 7 | 02.04.2024 21:02:48 | 00:08 | 08 | 266,67 | Начинаю делать отчеты и расширения |
| 8 | 02.04.2024 21:04:02 | 00:01 | 01 | 33,33 | Добавляю две парные страницы для расширений / |
| 9 | 02.04.2024 21:26:38 | 00:23 | 23 | 766,67 | --- |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||