| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 2 833,33 | |||
| 1 | 05.04.2024 14:59:43 | 05.04.2024 16:25:05 | 01:25 | 2 833,33 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 2 833,34 | ||||
| 1 | 05.04.2024 14:59:43 | 00:00 | 00 | Сейчас еще допили, что бы это был чисто ЖелтыйЧемоданчик | |
| 2 | 05.04.2024 16:13:39 | 01:14 | 74 | 2 466,67 | Доделал то, что хотел. Сейчас отправлю расширение |
| 3 | 05.04.2024 16:25:05 | 00:11 | 11 | 366,67 | --- |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||