| # | Период | Остаток Begin |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток End |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 70 000,00 | 81 633,32 | |||
| 1 | 2024-03-06 Ср | 5 000,00 | 4 900,00 | 100,00 | |
| 2 | 2024-03-07 Чт | 100,00 | 15 000,00 | 3 066,67 | 12 033,33 |
| 3 | 2024-03-08 Пт | 12 033,33 | 5 166,67 | 6 866,66 | |
| 4 | 2024-03-11 Пн | 6 866,66 | 1 233,33 | 5 633,33 | |
| 5 | 2024-03-12 Вт | 5 633,33 | 9 633,33 | -4 000,00 | |
| 6 | 2024-03-18 Пн | -4 000,00 | 2 700,00 | -6 700,00 | |
| 7 | 2024-03-25 Пн | -6 700,00 | 2 300,00 | -9 000,00 | |
| 8 | 2024-03-27 Ср | -9 000,00 | 6 233,33 | -15 233,33 | |
| 9 | 2024-03-29 Пт | -15 233,33 | 12 600,00 | -27 833,33 | |
| 10 | 2024-03-31 Вс | -27 833,33 | 3 666,67 | -31 500,00 | |
| 11 | 2024-04-01 Пн | -31 500,00 | 8 633,33 | -40 133,33 | |
| 12 | 2024-04-02 Вт | -40 133,33 | 3 733,33 | -43 866,66 | |
| 13 | 2024-04-04 Чт | -43 866,66 | 14 933,33 | -58 799,99 | |
| 14 | 2024-04-05 Пт | -58 799,99 | 2 833,33 | -61 633,32 | |
| 15 | 2024-04-11 Чт | -61 633,32 | 50 000,00 | -11 633,32 | |
| # | Период | Остаток Begin |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток End |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 70 000,00 | 81 633,32 | |||
| 1 | 2024-03-04 Пн | 20 000,00 | 13 133,34 | 6 866,66 | |
| 2 | 2024-03-11 Пн | 6 866,66 | 10 866,66 | -4 000,00 | |
| 3 | 2024-03-18 Пн | -4 000,00 | 2 700,00 | -6 700,00 | |
| 4 | 2024-03-25 Пн | -6 700,00 | 24 800,00 | -31 500,00 | |
| 5 | 2024-04-01 Пн | -31 500,00 | 30 133,32 | -61 633,32 | |
| 6 | 2024-04-08 Пн | -61 633,32 | 50 000,00 | -11 633,32 | |
| # | Период | Остаток Begin |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток End |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 70 000,00 | 81 633,32 | |||
| 1 | Март 2024 г. | 20 000,00 | 51 500,00 | -31 500,00 | |
| 2 | Апрель 2024 г. | -31 500,00 | 50 000,00 | 30 133,32 | -11 633,32 |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||